Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Eerste Macht: | 400KW/500KVA | Reservemacht: | 440KW/550KVA |
---|---|---|---|
Huidig: | 720A | Frequentie: | 50/60HZ |
Voltage: | 400/230V 220/110V | Kleur: | facultatief |
Pakket: | Het geval van het de uitvoertriplex | ATS: | facultatief |
Wij privides een volledige lijn van nieuw merk en hoog - kwaliteits diesel generator. 500KVA diesel die Generatorreeks door Weichai, van Cummins, van Perkins, van Deutz, van Lovol, van Yuchai of van Ricardo motor wordt aangedreven. Weichai dreef elektrische diesel generatorreeks met betrouwbare prestaties en geavanceerd technisch aan. Elke equipement wordt strikt getest vóór levering.
gensets model (elektrische dynamogenerator) | Hx-400GF | ||||||
Motor | 6M26D484E200 | ||||||
Macht | 500kva/400kw | ||||||
Nominale spanning | 400/230V | ||||||
Geschatte frequentie (Herz) | 50HZ | ||||||
Geschatte Snelheid | 1500rpm | ||||||
Machtsfactor (COS.) | 0,8 (bekleding) | ||||||
Afmetingen van open type (mm) (L×W×H) | 4000*1600*2000 | ||||||
Afmetingen van sient type (mm) (L×W×H) | 4900*1900*2500 | ||||||
Brutogewicht van open type (kg) | 4500 | ||||||
Brutogewicht van stil type (kg) | 5000 |
Genset Model | Macht (kW) | Voltage (v) | Huidig (A) | Motormodel | Grootte (mm) | Gewicht (Kg) |
Hx-20GF | 20 | 400/230 | 36 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
Hx-24GF | 24 | 400/230 | 43.2 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
Hx-30GF | 30 | 400/230 | 54 | WP3.9D33E2 | 1600x660x1000 | 650 |
Hx-40GF | 40 | 400/230 | 72 | WP4.1D50E2 | 1700x660x1200 | 700 |
Hx-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4.3D61E2 | 1700x660x1500 | 750 |
Hx-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4D66E200 | 1700x660x1500 | 750 |
Hx-64GF | 64 | 400/230 | 115.2 | WP4D100E200 | 2600x720x1650 | 1050 |
Hx-75GF | 75 | 400/230 | 135 | WP4D100E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
Hx-100GF | 100 | 400/230 | 180 | WP6D132E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
Hx-120GF | 120 | 400/230 | 216 | WP6D132E200 | 2700x900x1700 | 1250 |
Hx-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP6D152E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
Hx-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
Hx-180GF | 180 | 400/230 | 324 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1500 |
Hx-200GF | 200 | 400/230 | 360 | WP10D238E200 | 2700x900x1700 | 1600 |
Hx-250GF | 250 | 400/230 | 450 | WP12D317E200 | 2700x900x1700 | 2000 |
Hx-300GF | 300 | 400/230 | 540 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
Hx-320GF | 320 | 400/230 | 576 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
Hx-400GF | 400 | 400/230 | 720 | Whm6160sd518-5 | 4200x1500x2000 | 4300 |
Hx-400GF | 400 | 400/230 | 720 | 6M26D484E200 | 4200x1500x2000 | 4000 |
Hx-500GF | 500 | 400/230 | 900 | Whm6160md628-5 | 4200x1500x2000 | 4500 |
Hx-500GF | 500 | 400/230 | 900 | 12M26 | 4200x1500x2000 | 4500 |
Hx-600GF | 600 | 400/230 | 1080 | 12M26 | 4300x1500x2000 | 4600 |
Hx-800GF | 800 | 400/230 | 1440 | 12M26D968E200 | 4500x1800x2000 | 5000 |
Stille luifel
Controlemechanisme
Pakket
Facultatieve vervangstukken
Installatieontwerp
Samenwerker en certificaat
Contactpersoon: Mr. Charley
Tel.: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161